| 卒業回(期)・卒業年 一覧表 | TOP | ||
|
| 卒業回(期) | 卒業年 | 生年 | ||
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
| 59期 | 2007 | 平成19 | 2000 | 平成3 |
| 58期 | 2006 | 平成18 | 1990 | 平成2 |
| 57期 | 2005 | 平成17 | 1989 | 平成1 |
| 56期 | 2004 | 平成16 | 1988 | 昭和63 |
| 55期 | 2003 | 平成15 | 1987 | 昭和62 |
| 54期 | 2002 | 平成14 | 1986 | 昭和61 |
| 53期 | 2001 | 平成13 | 1985 | 昭和60 |
| 52期 | 2000 | 平成12 | 1984 | 昭和59 |
| 51期 | 1999 | 平成11 | 1983 | 昭和58 |
| 卒業回(期) | 卒業年 | 生年 | ||
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
| 50期 | 1998 | 平成10 | 1982 | 昭和57 |
| 49期 | 1997 | 平成9 | 1981 | 昭和56 |
| 48期 | 1996 | 平成8 | 1980 | 昭和55 |
| 47期 | 1995 | 平成7 | 1979 | 昭和54 |
| 46期 | 1994 | 平成6 | 1978 | 昭和53 |
| 45期 | 1993 | 平成5 | 1977 | 昭和52 |
| 44期 | 1992 | 平成4 | 1976 | 昭和51 |
| 43期 | 1991 | 平成3 | 1975 | 昭和50 |
| 42期 | 1990 | 平成2 | 1974 | 昭和49 |
| 41期 | 1989 | 平成1 | 1973 | 昭和48 |
| 卒業回(期) | 卒業年 | 生年 | ||
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
| 40期 | 1988 | 昭和63 | 1972 | 昭和47 |
| 39期 | 1987 | 昭和62 | 1971 | 昭和46 |
| 38期 | 1986 | 昭和61 | 1970 | 昭和45 |
| 37期 | 1985 | 昭和60 | 1969 | 昭和44 |
| 36期 | 1984 | 昭和59 | 1968 | 昭和43 |
| 35期 | 1983 | 昭和58 | 1967 | 昭和42 |
| 34期 | 1982 | 昭和57 | 1966 | 昭和41 |
| 33期 | 1981 | 昭和56 | 1965 | 昭和40 |
| 32期 | 1980 | 昭和55 | 1964 | 昭和39 |
| 31期 | 1979 | 昭和54 | 1963 | 昭和38 |
| 卒業回(期) | 卒業年 | 生年 | ||
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
| 30期 | 1978 | 昭和53 | 1962 | 昭和37 |
| 29期 | 1977 | 昭和52 | 1961 | 昭和36 |
| 28期 | 1976 | 昭和51 | 1960 | 昭和35 |
| 27期 | 1975 | 昭和50 | 1959 | 昭和34 |
| 26期 | 1974 | 昭和49 | 1958 | 昭和33 |
| 25期 | 1973 | 昭和48 | 1957 | 昭和32 |
| 24期 | 1972 | 昭和47 | 1956 | 昭和31 |
| 23期 | 1971 | 昭和46 | 1955 | 昭和30 |
| 22期 | 1970 | 昭和45 | 1954 | 昭和29 |
| 21期 | 1969 | 昭和44 | 1953 | 昭和28 |
| 卒業回(期) | 卒業年 | 生年 | ||
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
| 20期 | 1868 | 昭和43 | 1952 | 昭和27 |
| 19期 | 1867 | 昭和42 | 1951 | 昭和26 |
| 18期 | 1866 | 昭和41 | 1950 | 昭和25 |
| 17期 | 1865 | 昭和40 | 1949 | 昭和24 |
| 16期 | 1864 | 昭和39 | 1948 | 昭和23 |
| 15期 | 1863 | 昭和38 | 1947 | 昭和22 |
| 14期 | 1862 | 昭和37 | 1946 | 昭和21 |
| 13期 | 1861 | 昭和36 | 1945 | 昭和20 |
| 12期 | 1860 | 昭和35 | 1944 | 昭和19 |
| 11期 | 1859 | 昭和34 | 1943 | 昭和18 |
| 卒業回(期) | 卒業年 | 生年 | ||
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
| 10期 | 1858 | 昭和33 | 1942 | 昭和17 |
| 9期 | 1857 | 昭和32 | 1941 | 昭和16 |
| 8期 | 1856 | 昭和31 | 1940 | 昭和15 |
| 7期 | 1855 | 昭和30 | 1939 | 昭和14 |
| 6期 | 1854 | 昭和29 | 1938 | 昭和13 |
| 5期 | 1853 | 昭和28 | 1937 | 昭和12 |
| 4期 | 1852 | 昭和27 | 1936 | 昭和11 |
| 3期 | 1851 | 昭和26 | 1935 | 昭和10 |
| 2期 | 1850 | 昭和25 | 1934 | 昭和9 |
| 1期 | 1849 | 昭和24 | 1933 | 昭和8 |
沼津市立第三中学校同窓会 Web同窓会@まんまる組